Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
起源の場所: 中国
ブランド名: SMART CNC
証明: CE ISO TUV
モデル番号: QC11K-6×6000
Payment & Shipping Terms
最小注文数量: 1 セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 裸体
受渡し時間: 30
供給の能力: 50 かのセット/月
種類: |
NC |
版の厚さ: |
6 mm |
長さ: |
6000 |
コントローラ: |
イタリア |
モーター: |
日本 |
重量: |
15000KGS |
種類: |
NC |
版の厚さ: |
6 mm |
長さ: |
6000 |
コントローラ: |
イタリア |
モーター: |
日本 |
重量: |
15000KGS |
QC11K-6×6000ギロチンせん断機械金属せん断機械油圧せん断機械価格
プロダクト塗布
QC11Yの油圧ギロチンのせん断は金属のせん断の最も広く利用されています。それは始動機のためにユーザー フレンドリーそして容易です。それに安定した質があり、維持および修理のために容易です。それに全一連のせん断でだけでなく、独特な利点がありますが、また容易な操作のために世界的に支持されます。
主な特長
1.全くヨーロッパの設計、合理化された見ること。焼きなましの処置によるMonoblockの鋼鉄溶接フレームそして圧力救助プロセス。
2.サポートのギャップを除去し、せん断の質を高める三重サポート圧延ガイド。
3。 切断ビームは内部傾向がある構造で設計されていたので、版が下ることは容易であり、プロダクトの正確さはまた保証することができます。
4。 シートの平行断ち切られるべきおよびせん断のサイズの精密は保障することができます。切口の打撃および切られた時はまた管理されます。
5.システムは低雑音と補助エネルギーが、圧力衝撃を吸収すると同時にぼうこうタイプ油圧蓄積装置を、機械滑らかに動いています使用します
6.薄板金のせん断の変形を減らし、大いにより厚い薄板金をせん断できるせん断の角度は調節可能です。
7.よい信頼性および長いワーキング・ライフのヨーロッパの主電気設備。
8.ワーク テーブルに挿入される球/ロールを滑らせ容易に切口の位置に動かされるように材料がし、腕を平方します。
9。 シリンダーのすべてのシールは、最も有名なブランド、良質および高性能輸入されます
10.積み過ぎの流出の保護は漏出を保証なできる油圧装置に準備されます、
11。 backgaugeの間隔はモーターによって調節されます。
12。 背部ゲージおよびせん断の空き時間の間隔のためのデジタル表示装置装置。
13。 携帯用および敏速なモーターを備えられた刃のギャップの調節。
14。 adopt油圧装置を、維持のためにより信頼でき、容易統合しました。油圧装置はモーター、油ポンプから成り、弁のグループおよびオイル箱の上で取付けられています。
15。 油圧ドライブ、ナイフのビームのリターンは窒素シリンダーによって滑らか、敏速です。
16。 KINGWELLの標準によるすべての細部そしてまた科学的な細部の人文主義的な心配の保証設計。
標準的な装置
1.サイド フレームの急速で、精密なモーターを備えられた刃の整理の調節
2.良質の、堅くされたおよびgrinded上および底刃。4つの最先端が付いているTopeの刃および4つの最先端が付いている最下の刃。
3.打撃のカウンター、切断長さの調節
4.油圧および電気積み過ぎの保護
5.腕および前部援軍を平方すること
6.組み込みのばね圧力シリンダー
7.顧客が機械のための長い配達期間をまた受け入れることができなければ特別な電圧が、私達SIEMENSを使用しなければ(SIEMENSモーターが中国製長い配達期間を過すのでSIEMENSモーターか中国新余市の良質モーター。大抵正常な電圧は、配達モーターのための30-40仕事日です。私達はまた数年の働くことと中国新余市と示される多くのモーターを質証明されました使用します。)
8.ドイツBosch Rexroth油圧装置または中国の最高レベルHONGWEIの油圧装置。
9.米国の中国明るい油圧歯車ポンプまたは上海YONGMINGの中国の航空機工業のために使用される良質油圧歯車ポンプ。
10.日本VALQUA密封の部品。
11.ドイツJS管のコネクター。
12ドイツSIEMENSまたはフランス シュナイダーの主要な電気要素。
13。 0,05mmの正確さのHIWINの球ねじ及び磨かれた棒。
14。E21s経済的なNCのコントローラー システム
主要な指定
名前をタイプして下さい | せん断して下さい角度(°)を |
打撃 (n/min) |
喉の深さ(mm) | テーブルの高さ(mm) |
背部ゲージ 範囲(mm) |
モーター (KW) |
全面的に薄暗い (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) |
QC11Y-6×2500 | 0.5°-2° | 15-30 | 100 | 810 | 10~800 | 11 | 3310×2360×2100 | 6600 |
QC11Y-6×3200 | 0.5°-2° | 15-30 | 100 | 810 | 10~800 | 11 | 4010×2329×2100 | 7800 |
QC11Y-6×4000 | 0.5°-2° | 8-15 | 100 | 900 | 10~800 | 11 | 4815×2345×2490 | 10600 |
QC11Y-6×6000 | 0.5°-2° | 8-15 | 100 | 900 | 10~800 | 15 | 6500×2200×2260 | 23000 |
QC11Y-8×2500 | 0.5°-2° | 12-24 | 100 | 810 | 10~800 | 15 | 3032×2387×2380 | 7700 |
QC11Y-8×3200 | 0.5°-2° | 12-24 | 100 | 810 | 10~800 | 15 | 4040×2342×2380 | 9000 |
QC11Y-8×4000 | 0.5°-2° | 12-24 | 100 | 810 | 10~800 | 15 | 4868×2387×2380 | 9800 |
QC11Y-8×5000 | 0.5°-2° | 5-10 | 300 | 810 | 10~800 | 22 | 5800×2500×2300 | 17500 |
QC11Y-8×6000 | 0.5°-2° | 5-10 | 300 | 810 | 10~800 | 22 | 6700×2560×2300 | 28000 |
QC11Y-8×8000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 850 | 10~1000 | 30 | 9140×3500×3502 | 54875 |
QC11Y-8×10000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 850 | 10~1000 | 30 | 11035×3885×4720 | 71120 |
QC11Y-10×6000 | 0.5°-2.5° | 5-12 | 300 | 800 | 10~1000 | 37 | 7342×3625×3797 | 37000 |
QC11Y-10×8000 | 0.5°-2° | 5-8 | 300 | 880 | 20~1000 | 37 | 8935×2710×3670 | 55000 |
QC11Y-10×10000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 960 | 20~1000 | 45 | 11115×3400×5740 | 98550 |
QC11Y-10×12000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 960 | 20~1000 | 45 | 13115×6740×5580 | 122800 |
QC11Y-12×2500 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10~800 | 18.5 | 3430×2460×2576 | 9358 |
QC11Y-12×3200 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10~1000 | 18.5 | 3950×2300×2550 | 11500 |
QC11Y-12×4000 | 0.5°-2.5° | 7-14 | 100 | 810 | 10~1000 | 22 | 4610×2867×2641 | 14000 |
QC11Y-12×5000 | 0.5°-2.5° | 7-14 | 100 | 890 | 10~1000 | 22 | 5655×3570×2841 | 20150 |
QC11Y-12×6000 | 0.5°-3° | 7-14 | 100 | 890 | 10~1000 | 37 | 7230×2740×3840 | 39000 |
QC11Y-12×7200 | 0.5°-2.5° | 10-20 | 100 | 900 | 10~1000 | 45 | 8000×3910×3750 | 55150 |
QC11Y-12×8000 | 0.5°-2.5° | 10-20 | 100 | 900 | 10~1000 | 45 | 8950×3910×3760 | 60100 |
QC11Y-13×2500 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10~1000 | 18.5 | 3430X2725X2575 | 9800 |
QC11Y-13×3200 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10-1000 | 18.5 | 3810X3060X2546 | 11500 |
QC11Y-13×6000 | 0.5°-3° | 7-14 | 300 | 800 | 10-1000 | 37 | 7035×2740×3825 | 39300 |
QC11Y-13×7000 | 0.5°-3° | 7-14 | 300 | 1000 | 10-1000 | 37 | 8370×3900×3825 | 45000 |
QC11Y-13×8000 | 0.5°-2.5° | 5-10 | 300 | 850 | 10-1000 | 55 | 8950×2710×3060 | 6400 |
QC11Y-13×9000 | 0.5°-2.5° | 5-10 | 300 | 850 | 10-1000 | 55 | 11450×7310×3760 | 76500 |
QC11Y-13×12000 | 0.5°-2° | 4-10 | 100 | 960 | 10-800 | 2×45 | 13275×5470×6610 | 16600 |
QC11Y-14×12000 | 0.5°-2° | 4-10 | 100 | 960 | 10-800 | 2×45 | 13275×5470×6610 | 16600 |
QC11Y-16×2500 | 0.5°-2.5° | 7-10 | 100 | 810 | 10-1000 | 22 | 3220×2753×2675 | 13400 |
QC11Y-16×3200 | 0.5°-2.5° | 7-15 | 100 | 810 | 10-1000 | 30 | 3930×2985×2810 | 15300 |
QC11Y-16×4000 | 0.5°-2.5° | 7-15 | 100 | 950 | 10-1000 | 30 | 4905×3142×2580 | 20630 |
QC11Y-16×5000 | 0.5°-2.5° | 7-15 | 100 | 970 | 10-1000 | 45 | 5928×3845×2848 | 30800 |
QC11Y-16×6000 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 1000 | 10-1000 | 45 | 6952×2540×2820 | 42050 |
QC11Y-16×7000 | 0.5°-2.5° | 8~16 | 100 | 1000 | 10~1000 | 45 | 8050×2580×3535 | 52750 |
QC11Y-16×8000 | 0.5°-2.5° | 4~10 | 100 | 890 | 10~1000 | 45 | 9378×3545×4882 | 98860 |
QC11Y-16×9000 | 0.5°-2.5° | 4~8 | 100 | 890 | 10~1000 | 55 | 11110×7860×4982 | 106600 |
QC11Y-16×10000 | 0.5°-2.5° | 4~8 | 300 | 900 | 20~1000 | 55 | 11870×7728×5322 | 119288 |
QC11Y-16×12000 | 0.5°-2.5° | 4~8 | 100 | 900 | 20~1000 | 2×45 | 13873×6255×6800 | 187000 |
QC11Y-20×2500 | 0.5°-3° | 9-18 | 100 | 1000 | 20~1000 | 37 | 3640×3915×3240 | 22500 |
QC11Y-20×3200 | 0.5°-3° | 7-14 | 100 | 1000 | 20~1000 | 37 | 4340×3915×3040 | 24000 |
QC11Y-20×4000 | 0.5°-3° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 37 | 5070×3320×3150 | 27382 |
QC11Y-20×6200 | 0.5°-3° | 4-8 | 100 | 1000 | 20~1000 | 55 | 7438×2673×3875 | 58000 |
QC11Y-20×8200 | 0.5°-3° | 4-8 | 100 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9976×7680×4631 | 100000 |
QC11Y-25×2500 | 0.5°-3 ° | 7~15 | 100 | 1000 | 20~1000 | 45 | 4690×3458×3235 | 22600 |
QC11Y-25×3200 | 0.5°-3 ° | 6~12 | 100 | 1000 | 20~1000 | 45 | 5390×3458×3235 | 26500 |
QC11Y-25×4000 | 0.5°-3 ° | 5~10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 45 | 6190×3458×3235 | 29500 |
QC11Y-25×6200 | 0.5°-3° | 3-6 | 100 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9335×5750×3930 | 61000 |
QC11Y-32×3200 | 0.5°-3.5 ° | 6-14 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×45 | 4310×2516×3583 | 37500 |
QC11Y-35×3000 | 0.5°-3.5 ° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 8311×3010×4092 | 51380 |
QC11Y-35×3500 | 0.5°-3.5 ° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 9019×3900×4062 | 57127 |
QC11Y-35×4000 | 0.5°-3.5 ° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 10336×3900×4092 | 61500 |
Tags: