Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
起源の場所: 中国
ブランド名: SMART CNC
証明: CE ISO TUV
モデル番号: QC11K-20×6000
Payment & Shipping Terms
最小注文数量: 1 セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 裸体
受渡し時間: 30
供給の能力: 50 かのセット/月
種類: |
ギロチンのせん断 |
版の厚さ: |
20 mm |
長さ: |
6000mm |
コントローラ: |
オランダDAC310 |
モーター: |
日本 |
重量: |
41000kgs |
種類: |
ギロチンのせん断 |
版の厚さ: |
20 mm |
長さ: |
6000mm |
コントローラ: |
オランダDAC310 |
モーター: |
日本 |
重量: |
41000kgs |
QC11K-20×6000油圧ギロチンせん断機械CNCの薄板金の打抜き機の自動金属の打抜き機
パフォーマンス特性
私達のギロチンせん断機械は世界的な市場のために製造されたです;
私達の質のギロチンせん断機械特徴の高い耐久性は、本体がせん断プロセスの間にそして極度で連続的な負荷の下でゆがみを防ぐために転がされるから組み立てられる精密せん断の機能を、ギロチンせん断機械、圧力によって取り除かれる固体鋼鉄を提供し;
私達のギロチンせん断機械は大量の工程で作り出され、従って、現実的な価格に終って効率よく製造できまコストパフォーマンスそしてより速い投資に対するリターンを表します;
運転された様式に頑丈なこれは抗力が高い腐食に身に着けること抗力が高いの特徴の特に設計されていたせん断の刃によるステンレス鋼に穏やかな鋼鉄からのせん断材料のために固定熊手のギロチンのせん断機械抗力が高い影響を与えるために、高い引張強さ開発されました;
すべての電装品はフランス語シュナイダーで採用されます。有名なブランドの油圧上海著供給される油圧制御弁の単位(任意:Rexroth、ドイツ);
標準的な装置
√によって堅くされる刃。
- 上の刃:4つの側面
- 最下の刃:4つの側面
√ E21Sのコントローラー。
√ 150mmの喉の深さ。
√の正確さ0,1のmmのの600mmモーターを備えられたbackgaugeシステム。
√ 800mmの側面のゲージおよび前部援軍。
メートル√およびインチの定規。
セリウムの標準のために適している√の前部、側面および背部安全パネル。
システムを滑らせる√シート。
√のシュナイダー電気システム。
√のRexrothの油圧装置。
√はシリンダーを維持します。
√の移動可能なフィートのペダル。
√の電気刃のギャップの調節。
√の非常停止ボタン。
√折りたたみ指の保護。
オプション装置
√の任意喉の深さ。
√の前部角度のゲージ。
任意長さの√の側面のゲージそして前部援軍。
√シートのコンベヤーおよび積み重ねシステム。
√の前部ゲージのX1、X2軸線およびbackgauge X3のX4軸線。
√の任意backgaugeの打撃。
薄いシートのための√シートの支援システム。
1 -空気の支援システム。(レバーのタイプ)
2 -空気の支援システム。(一体鋳造のパネルのタイプ)
√油圧油冷エンジンおよび暖房装置。
√の任意固体テーブル。
√のステンレス鋼の刃。
1分あたり打撃量を増加する√の能力。
√の指の保護のための軽い安全システム。
√の任意代わりとなる色。
√の冷却剤のシステムかヒーターは包囲された状態の間に電気パネルに置くことができます。
√の二重フィートのペダル。
√の電気パネルかコントローラーは機械の右側に置くことができます。
√レーザーの切れ目。
√の中央潤滑システム。
主要な指定
名前をタイプして下さい | せん断して下さい角度(°)を |
打撃 (n/min) |
喉の深さ(mm) | テーブルの高さ(mm) |
背部ゲージ 範囲(mm) |
モーター (KW) |
全面的に薄暗い (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) |
QC11Y-6×2500 | 0.5°-2° | 15-30 | 100 | 810 | 10~800 | 11 | 3310×2360×2100 | 6600 |
QC11Y-6×3200 | 0.5°-2° | 15-30 | 100 | 810 | 10~800 | 11 | 4010×2329×2100 | 7800 |
QC11Y-6×4000 | 0.5°-2° | 8-15 | 100 | 900 | 10~800 | 11 | 4815×2345×2490 | 10600 |
QC11Y-6×6000 | 0.5°-2° | 8-15 | 100 | 900 | 10~800 | 15 | 6500×2200×2260 | 23000 |
QC11Y-8×2500 | 0.5°-2° | 12-24 | 100 | 810 | 10~800 | 15 | 3032×2387×2380 | 7700 |
QC11Y-8×3200 | 0.5°-2° | 12-24 | 100 | 810 | 10~800 | 15 | 4040×2342×2380 | 9000 |
QC11Y-8×4000 | 0.5°-2° | 12-24 | 100 | 810 | 10~800 | 15 | 4868×2387×2380 | 9800 |
QC11Y-8×5000 | 0.5°-2° | 5-10 | 300 | 810 | 10~800 | 22 | 5800×2500×2300 | 17500 |
QC11Y-8×6000 | 0.5°-2° | 5-10 | 300 | 810 | 10~800 | 22 | 6700×2560×2300 | 28000 |
QC11Y-8×8000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 850 | 10~1000 | 30 | 9140×3500×3502 | 54875 |
QC11Y-8×10000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 850 | 10~1000 | 30 | 11035×3885×4720 | 71120 |
QC11Y-10×6000 | 0.5°-2.5° | 5-12 | 300 | 800 | 10~1000 | 37 | 7342×3625×3797 | 37000 |
QC11Y-10×8000 | 0.5°-2° | 5-8 | 300 | 880 | 20~1000 | 37 | 8935×2710×3670 | 55000 |
QC11Y-10×10000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 960 | 20~1000 | 45 | 11115×3400×5740 | 98550 |
QC11Y-10×12000 | 0.5°-2° | 4-10 | 300 | 960 | 20~1000 | 45 | 13115×6740×5580 | 122800 |
QC11Y-12×2500 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10~800 | 18.5 | 3430×2460×2576 | 9358 |
QC11Y-12×3200 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10~1000 | 18.5 | 3950×2300×2550 | 11500 |
QC11Y-12×4000 | 0.5°-2.5° | 7-14 | 100 | 810 | 10~1000 | 22 | 4610×2867×2641 | 14000 |
QC11Y-12×5000 | 0.5°-2.5° | 7-14 | 100 | 890 | 10~1000 | 22 | 5655×3570×2841 | 20150 |
QC11Y-12×6000 | 0.5°-3° | 7-14 | 100 | 890 | 10~1000 | 37 | 7230×2740×3840 | 39000 |
QC11Y-12×7200 | 0.5°-2.5° | 10-20 | 100 | 900 | 10~1000 | 45 | 8000×3910×3750 | 55150 |
QC11Y-12×8000 | 0.5°-2.5° | 10-20 | 100 | 900 | 10~1000 | 45 | 8950×3910×3760 | 60100 |
QC11Y-13×2500 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10~1000 | 18.5 | 3430X2725X2575 | 9800 |
QC11Y-13×3200 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 900 | 10-1000 | 18.5 | 3810X3060X2546 | 11500 |
QC11Y-13×6000 | 0.5°-3° | 7-14 | 300 | 800 | 10-1000 | 37 | 7035×2740×3825 | 39300 |
QC11Y-13×7000 | 0.5°-3° | 7-14 | 300 | 1000 | 10-1000 | 37 | 8370×3900×3825 | 45000 |
QC11Y-13×8000 | 0.5°-2.5° | 5-10 | 300 | 850 | 10-1000 | 55 | 8950×2710×3060 | 6400 |
QC11Y-13×9000 | 0.5°-2.5° | 5-10 | 300 | 850 | 10-1000 | 55 | 11450×7310×3760 | 76500 |
QC11Y-13×12000 | 0.5°-2° | 4-10 | 100 | 960 | 10-800 | 2×45 | 13275×5470×6610 | 16600 |
QC11Y-14×12000 | 0.5°-2° | 4-10 | 100 | 960 | 10-800 | 2×45 | 13275×5470×6610 | 16600 |
QC11Y-16×2500 | 0.5°-2.5° | 7-10 | 100 | 810 | 10-1000 | 22 | 3220×2753×2675 | 13400 |
QC11Y-16×3200 | 0.5°-2.5° | 7-15 | 100 | 810 | 10-1000 | 30 | 3930×2985×2810 | 15300 |
QC11Y-16×4000 | 0.5°-2.5° | 7-15 | 100 | 950 | 10-1000 | 30 | 4905×3142×2580 | 20630 |
QC11Y-16×5000 | 0.5°-2.5° | 7-15 | 100 | 970 | 10-1000 | 45 | 5928×3845×2848 | 30800 |
QC11Y-16×6000 | 0.5°-2.5° | 6-15 | 100 | 1000 | 10-1000 | 45 | 6952×2540×2820 | 42050 |
QC11Y-16×7000 | 0.5°-2.5° | 8~16 | 100 | 1000 | 10~1000 | 45 | 8050×2580×3535 | 52750 |
QC11Y-16×8000 | 0.5°-2.5° | 4~10 | 100 | 890 | 10~1000 | 45 | 9378×3545×4882 | 98860 |
QC11Y-16×9000 | 0.5°-2.5° | 4~8 | 100 | 890 | 10~1000 | 55 | 11110×7860×4982 | 106600 |
QC11Y-16×10000 | 0.5°-2.5° | 4~8 | 300 | 900 | 20~1000 | 55 | 11870×7728×5322 | 119288 |
QC11Y-16×12000 | 0.5°-2.5° | 4~8 | 100 | 900 | 20~1000 | 2×45 | 13873×6255×6800 | 187000 |
QC11Y-20×2500 | 0.5°-3° | 9-18 | 100 | 1000 | 20~1000 | 37 | 3640×3915×3240 | 22500 |
QC11Y-20×3200 | 0.5°-3° | 7-14 | 100 | 1000 | 20~1000 | 37 | 4340×3915×3040 | 24000 |
QC11Y-20×4000 | 0.5°-3° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 37 | 5070×3320×3150 | 27382 |
QC11Y-20×6200 | 0.5°-3° | 4-8 | 100 | 1000 | 20~1000 | 55 | 7438×2673×3875 | 58000 |
QC11Y-20×8200 | 0.5°-3° | 4-8 | 100 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9976×7680×4631 | 100000 |
QC11Y-25×2500 | 0.5°-3 ° | 7~15 | 100 | 1000 | 20~1000 | 45 | 4690×3458×3235 | 22600 |
QC11Y-25×3200 | 0.5°-3 ° | 6~12 | 100 | 1000 | 20~1000 | 45 | 5390×3458×3235 | 26500 |
QC11Y-25×4000 | 0.5°-3 ° | 5~10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 45 | 6190×3458×3235 | 29500 |
QC11Y-25×6200 | 0.5°-3° | 3-6 | 100 | 1000 | 20~1000 | 55 | 9335×5750×3930 | 61000 |
QC11Y-32×3200 | 0.5°-3.5 ° | 6-14 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×45 | 4310×2516×3583 | 37500 |
QC11Y-35×3000 | 0.5°-3.5 ° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 8311×3010×4092 | 51380 |
QC11Y-35×3500 | 0.5°-3.5 ° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 9019×3900×4062 | 57127 |
QC11Y-35×4000 | 0.5°-3.5 ° | 5-10 | 100 | 1000 | 20~1000 | 2×55 | 10336×3900×4092 | 61500 |
Tags: